หลอดโฟลมิเตอร์ Oxygen ทางการแพทย์ SUMO WDRESPTUBOXMD
ไขควง PZ1 BOSCH 1 600 A03 9T5 ขนาด 75 มม.
ไขควง SQ2 BOSCH 1 600 A03 9T1 ขนาด 100 มม.
ไขควงกันไฟ VDE PZ1 BOSCH 1 600 A02 ND1 ขนาด 100 มม.
ตลับเมตร BOSCH Tape Measure 1 600 A03 AB7 ความยาว 3 m / 10 ft Auto-Lock
ตลับเมตร BOSCH Tape Measure 1 600 A03 AB8 ความยาว 5 m / 16 ft Auto-Lock
ตลับเมตร BOSCH Tape Measure 5 m Professional 1 600 A01 6BH ความยาว 5 เมตร
ระดับน้ำ BOSCH Level Magnetic 25 cm Professional 1 600 A01 6BN ความยาว 25 ซม.
ระดับน้ำ BOSCH Box Level 100 cm 1 600 A03 AA6 ความยาว 100 ซม.
ระดับน้ำ BOSCH Billet Torpedo Level Professional 1 600 A03 AA9 ความยาว 20 ซม.
เวอร์เนียดิจิตอลคาลิปเปอร์ ASIMETO 307-56-3 ระบบสัมบูรณ์ ช่วงระยะวัด 0-150 มม./0-6 นิ้ว ความละเอียด 0.01 มม./.0005 นิ้ว
ระดับน้ำ BOSCH MPP Box Level 120 cm Professional 1 600 A01 V3Z ความยาว 120 ซม.
เวอร์เนียดิจิตอลคาลิปเปอร์ ASIMETO 307-58-3 ระบบสัมบูรณ์ ช่วงระยะวัด 0-200 มม./0-8 นิ้ว ความละเอียด 0.01 มม./.0005 นิ้ว
เวอร์เนียดิจิตอลคาลิปเปอร์ ASIMETO 307-62-3 ระบบสัมบูรณ์ ช่วงระยะวัด 0-300 มม./0-12 นิ้ว ความละเอียด 0.01 มม./.0005 นิ้ว
เวอร์เนียดิจิตอลคาลิเปอร์ ASIMETO 317-06-2 ปากวัดปรับระดับได้ ช่วงระยะวัด 0-150 มม./0-6 นิ้ว ความละเอียด 0.01 มม./0.0005 นิ้ว
เวอร์เนียดิจิตอลคาลิปเปอร์ ASIMETO 309-12-3 วัดร่องนอก ช่วงระยะวัด 0-300 มม./12 นิ้ว ความละเอียด 0.01 มม./.0005 นิ้ว
เวอร์เนียดิจิตอลคาลิปเปอร์ ASIMETO 309-12-4 วัดร่องใน ช่วงระยะวัด 30-300 มม./1.2-12 นิ้ว ความละเอียด 0.01 มม./.0005 นิ้ว
เครื่องรับสัญญาณเลเซอร์ BOSCH LR 1 Professional Laser Receiver 0 601 0154 00 สำหรับ GRL
เวอร์เนียดิจิตอลวัด ASIMETO 314-06-0 ระยะห่างศูนย์กลาง ช่วงระยะวัด 10-150 มม./0-6 นิ้ว ความละเอียด 0.01 มม./0.0005 นิ้ว
เวอร์เนียดิจิตอลคาลิเปอร์ ASIMETO 318-06-3 มัลติฟังก์ชันปากตรง ช่วงระยะวัด 0-150 มม./0-6 นิ้ว ความละเอียด 0.01 มม./0.0005 นิ้ว
เวอร์เนียดิจิตอลคาลิเปอร์ ASIMETO 314-08-0 วัดระยะห่างศูนย์กลาง ช่วงระยะวัด 10-200 มม./0-8 นิ้ว ความละเอียด 0.01 มม./0.0005 นิ้ว
TH
English
